
| Rahmengröße | No | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Konstruktionsmaße | |||||||
| Sitzrohr, mm | 1 | 430 | 470 | 510 | 560 | 600 | 640 |
| Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 600 | 615 | 630 | 643 | 655 | 668 |
| Lenkwinkel ° | 3 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Sitzwinkel ° | 4 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Steuerrohr, mm | 5 | 110 | 110 | 115 | 135 | 155 | 175 |
| Kettenstrebe, mm | 6 | 445 | 445 | 445 | 460 | 460 | 460 |
| Radstand, mm | 7 | 1078 | 1092 | 1108 | 1136 | 1149 | 1162 |
| Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm | 9 | 310/65 | 310/65 | 310/65 | 310/65 | 310/65 | 310/65 |
| Federweg - Gabel, mm | 11 | 80-100 | 80-100 | 100 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Stack | S | 621 | 621 | 626 | 651 | 670 | 683 |
| Reach | R | 409 | 424 | 438 | 442 | 449 | 459 |
| Ergonomie-Maße | |||||||
| Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm | 8 | 793 | 821 | 838 | 872 | 906 | 935 |
| Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 80/7 | 90/7 | 100/7 | 110/7 | 120/7 | 130/7 | |
| Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | 640/15/-25 | 680/15/-30 | 680/15/-30 | 720/15/-35 | 720/15/-35 | 720/15/-35 | |
| Kurbellänge, mm | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Einbaumaße | |||||||
| Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Stattelstütze (Länge x AD), mm | 350 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | |
| Reifenfreiheit (lichte Weite / Umfang ETRTO), mm | 13 | 75 / 622 | |||||
| Kettenlinie, mm | 14 | 54 | |||||
| Tretlager | Excenter, 73 mm, BSA-Gewinde | ||||||
| Steuersatz | Tapered 1 1/8" - 1,5", semi-Integriert, 50/62 mm | ||||||
| Bremsaufnahme | 15 | Scheibenbremse PM , Exzenter-Modelle IS | |||||
| Ausfallende | auswechselbar | ||||||
| Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | gegen Aufpreis, integrierte Ständeraufnahme ab XL | ||||||

| Rahmengröße | No | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Konstruktionsmaße | |||||||
| Sitzrohr, mm | 1 | 430 | 470 | 510 | 560 | 600 | 640 |
| Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 600 | 615 | 630 | 643 | 655 | 668 |
| Lenkwinkel ° | 3 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Sitzwinkel ° | 4 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Steuerrohr, mm | 5 | 110 | 110 | 115 | 135 | 155 | 175 |
| Kettenstrebe, mm | 6 | 445 | 445 | 445 | 460 | 460 | 460 |
| Radstand, mm | 7 | 1078 | 1092 | 1108 | 1136 | 1149 | 1162 |
| Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm | 9 | 310/65 | 310/65 | 310/65 | 310/65 | 310/65 | 310/65 |
| Federweg - Gabel, mm | 11 | 80-100 | 80-100 | 100 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Stack | S | 621 | 621 | 626 | 651 | 670 | 683 |
| Reach | R | 409 | 424 | 438 | 442 | 449 | 459 |
| Ergonomie-Maße | |||||||
| Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm | 8 | 793 | 821 | 838 | 872 | 906 | 935 |
| Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 80/7 | 90/7 | 100/7 | 110/7 | 120/7 | 130/7 | |
| Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | 640/15/-25 | 680/15/-30 | 680/15/-30 | 720/15/-35 | 720/15/-35 | 720/15/-35 | |
| Kurbellänge, mm | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Einbaumaße | |||||||
| Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Stattelstütze (Länge x AD), mm | 350 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | |
| Reifenfreiheit (lichte Weite / Umfang ETRTO), mm | 13 | 75 / 622 | |||||
| Kettenlinie, mm | 14 | 54 | |||||
| Tretlager | Excenter, 73 mm, BSA-Gewinde | ||||||
| Steuersatz | Tapered 1 1/8" - 1,5", semi-Integriert, 50/62 mm | ||||||
| Bremsaufnahme | 15 | Scheibenbremse PM , Exzenter-Modelle IS | |||||
| Ausfallende | auswechselbar | ||||||
| Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | gegen Aufpreis, integrierte Ständeraufnahme ab XL | ||||||
|
Bitte zu vergleichende Klassen auswählen: |