Sie haben eine Frage an MAXX?
Aufgrund der großen Nachfrage bitten wir Sie, uns Ihr Anliegen per Email statt telefonisch mitzuteilen.
Der zuständige Sachbearbeiter wird Sie schnellstmöglich kontaktieren.
Das MAXX Team
1. Schritt: Wahl der Rahmengröße | No | XS | S | M |
Empfohlene Körpergröße, cm | ||||
Konstruktionsmaße | ||||
Sitzrohr, mm | 1 | 380 | 420 | 460 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 575 | 590 | 605 |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 68 | 68 | 68 |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
Steuerrohr, mm | 5 | 105 | 105 | 115 |
Kettenstrebe, mm | 6 | 448 | 448 | 448 |
Radstand, mm | 7 | 1159 | 1171 | 1186 |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 338/28 | 338/28 | 338/28 |
Federweg - Hinterbau, mm | 10 | 140 | 140 | 140 |
Federweg - Gabel, mm | 11 | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Stack | S | 617 | 617 | 626 |
Reach | R | 416 | 431 | 442 |
Ergonomie-Maße | ||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 760 | 780 | 808 |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 70/8;12;16° | 80/8;12;16° | 90/8;12;16° | |
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | |
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=640 mm, h=15 mm, > 9°/-25 mm | b=640 mm, h=15 mm, > 9°/-25 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | |
Kurbellänge, mm | 170 | 170 | 175 | |
Einbaumaße | ||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 553 | 553 | 553 |
Sattelstütze (Länge x AD), mm | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 400 x 31,6 | |
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 88 mm (max. 65 x 622 oder 75 x 584) | ||
Kettenlinie, mm | 51.8 | |||
Tretlager | 73 mm, BSA-Gewinde | |||
Umwerfer | Direct Mount, Down/Side Swing | |||
Steuersatz | 1 1/8" - 1.5" tapered, semi-intgr., 44/56 mm | |||
Bremsaufnahme | 15 | Postmount 180 mm | ||
Ausfallende | X12 148 mm Steckachse, Typ 2, vertikal, auswechselbar | |||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | nein | |||
Riemenantrieb möglich | nein |
1. Schritt: Wahl der Rahmengröße | No | XS | S | M |
Empfohlene Körpergröße, cm | ||||
Konstruktionsmaße | ||||
Sitzrohr, mm | 1 | 380 | 420 | 460 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 575 | 590 | 605 |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 68 | 68 | 68 |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
Steuerrohr, mm | 5 | 105 | 105 | 115 |
Kettenstrebe, mm | 6 | 448 | 448 | 448 |
Radstand, mm | 7 | 1159 | 1171 | 1186 |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 338/28 | 338/28 | 338/28 |
Federweg - Hinterbau, mm | 10 | 140 | 140 | 140 |
Federweg - Gabel, mm | 11 | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Stack | S | 617 | 617 | 626 |
Reach | R | 416 | 431 | 442 |
Ergonomie-Maße | ||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 760 | 780 | 808 |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 70/8;12;16° | 80/8;12;16° | 90/8;12;16° | |
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | |
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=640 mm, h=15 mm, > 9°/-25 mm | b=640 mm, h=15 mm, > 9°/-25 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | |
Kurbellänge, mm | 170 | 170 | 175 | |
Einbaumaße | ||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 553 | 553 | 553 |
Sattelstütze (Länge x AD), mm | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 400 x 31,6 | |
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 88 mm (max. 65 x 622 oder 75 x 584) | ||
Kettenlinie, mm | 51.8 | |||
Tretlager | 73 mm, BSA-Gewinde | |||
Umwerfer | Direct Mount, Down/Side Swing | |||
Steuersatz | 1 1/8" - 1.5" tapered, semi-intgr., 44/56 mm | |||
Bremsaufnahme | 15 | Postmount 180 mm | ||
Ausfallende | X12 148 mm Steckachse, Typ 2, vertikal, auswechselbar | |||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | nein | |||
Riemenantrieb möglich | nein |
Bitte zu vergleichende Klassen auswählen: |