Sie haben eine Frage an MAXX?
Aufgrund der großen Nachfrage bitten wir Sie, uns Ihr Anliegen per Email statt telefonisch mitzuteilen.
Der zuständige Sachbearbeiter wird Sie schnellstmöglich kontaktieren.
Das MAXX Team
1. Schritt: Wahl der Rahmengröße | No | S | M | L | XL | XXL |
Empfohlene Körpergröße, cm | ||||||
Konstruktionsmaße | ||||||
Sitzrohr, mm | 1 | 420 | 440 | 470 | 520 | 56 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 578 | 591 | 605 | 618 | |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 66.9 | 66 | 66 | 66 | |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 74.5 (71.5) | 74.5 (70) | 74.5 (70) | 74.5 (70) | |
Steuerrohr, mm | 5 | 105 | 115 | 125 | 140 | |
Kettenstrebe, mm | 6 | 448 | 450 | 460 | 460 | |
Radstand, mm | 7 | 1169 | 1196 | 1227 | 1241 | |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 355/17 | 355/17 | 355/17 | 355/17 | |
Federweg - Hinterbau, mm | 10 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Federweg - Gabel, mm | 11 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Stack | S | 623 | 623 | 632 | 645 | |
Reach | R | 419 | 427 | 438 | 446 | |
Ergonomie-Maße | ||||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 785 | 831 | 853 | 866 | |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 50/7 | 70/7 | 80/7 | 90/7 | ||
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | ||
Kurbellänge, mm | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
Einbaumaße | ||||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 543 (573) | 573 | 573 | 573 | |
Sattelstütze (Länge x AD), mm | ||||||
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 88,5 mm (max. 65 x 622 oder 75 x 584) | ||||
Kettenlinie, mm | 51.8 | |||||
Tretlager | 73 mm, BSA, ISCG5 | |||||
Umwerfer | Direct Mount, Down/Side Swing | |||||
Steuersatz | 1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm) | |||||
Bremsaufnahme | 15 | Scheibenbremse PM 180 mm | ||||
Ausfallende | 12 x 148 mm Steckachse, auswechselbar | |||||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | nein | |||||
Riemenantrieb möglich | nein |
1. Schritt: Wahl der Rahmengröße | No | S | M | L | XL | XXL |
Empfohlene Körpergröße, cm | ||||||
Konstruktionsmaße | ||||||
Sitzrohr, mm | 1 | 420 | 440 | 470 | 520 | 56 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 578 | 591 | 605 | 618 | |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 66.9 | 66 | 66 | 66 | |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 74.5 (71.5) | 74.5 (70) | 74.5 (70) | 74.5 (70) | |
Steuerrohr, mm | 5 | 105 | 115 | 125 | 140 | |
Kettenstrebe, mm | 6 | 448 | 450 | 460 | 460 | |
Radstand, mm | 7 | 1169 | 1196 | 1227 | 1241 | |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 355/17 | 355/17 | 355/17 | 355/17 | |
Federweg - Hinterbau, mm | 10 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Federweg - Gabel, mm | 11 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Stack | S | 623 | 623 | 632 | 645 | |
Reach | R | 419 | 427 | 438 | 446 | |
Ergonomie-Maße | ||||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 785 | 831 | 853 | 866 | |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 50/7 | 70/7 | 80/7 | 90/7 | ||
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | ||
Kurbellänge, mm | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
Einbaumaße | ||||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 543 (573) | 573 | 573 | 573 | |
Sattelstütze (Länge x AD), mm | ||||||
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 88,5 mm (max. 65 x 622 oder 75 x 584) | ||||
Kettenlinie, mm | 51.8 | |||||
Tretlager | 73 mm, BSA, ISCG5 | |||||
Umwerfer | Direct Mount, Down/Side Swing | |||||
Steuersatz | 1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm) | |||||
Bremsaufnahme | 15 | Scheibenbremse PM 180 mm | ||||
Ausfallende | 12 x 148 mm Steckachse, auswechselbar | |||||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | nein | |||||
Riemenantrieb möglich | nein |
Bitte zu vergleichende Klassen auswählen: |