Sie haben eine Frage an MAXX?
Aufgrund der großen Nachfrage bitten wir Sie, uns Ihr Anliegen per Email statt telefonisch mitzuteilen.
Der zuständige Sachbearbeiter wird Sie schnellstmöglich kontaktieren.
Das MAXX Team
1. Schritt: Wahl der Rahmengröße | No | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Empfohlene Körpergröße, cm | |||||||
Konstruktionsmaße | |||||||
Sitzrohr, mm | 1 | 430 | 470 | 510 | 550 | 600 | 640 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 590 | 605 | 620 | 640 | 655 | 665 |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Steuerrohr, mm | 5 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Kettenstrebe, mm | 6 | 440-455 | 440-455 | 440-455 | 455-470 | 455-470 | 455-470 |
Radstand, mm | 7 | 1075 | 1102 | 1110 | 1131 | 1147 | 1157 |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 305/47 | 305/47 | 305/47 | 305/47 | 305/47 | 305/47 |
Federweg - Gabel, mm | 11 | 100-20 | 100-20 | 100-20 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
Stack | S | 578 | 588 | 597 | 617 | 635 | 654 |
Reach | R | 412 | 427 | 435 | 450 | 461 | 463 |
Ergonomie-Maße | |||||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 726 | 790 | 821 | 866 | 889 | 918 |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 80/8;12;16° | 90/8;12;16° | 100/8;12;16° | 110/8;12;16° | 120/8;12;16° | 120/8;12;16° | |
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=640 mm, h=15 mm, > 9°/-25 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | |
Kurbellänge, mm | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Einbaumaße | |||||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Sattelstütze (Länge x AD), mm | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | |
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 73 (60x584) | |||||
Kettenlinie, mm | 54 | ||||||
Tretlager | 68/73 mm, BSA | ||||||
Steuersatz | semi-integr.1 1/8" - 1.5" tapered, 44/56 mm | ||||||
Bremsaufnahme | 15 | disc, PM 160 mm; max.180 mm | |||||
Ausfallende | Vertikal, auswechselbar | ||||||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | optional | ||||||
Riemenantrieb möglich | Ja |
1. Schritt: Wahl der Rahmengröße | No | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Empfohlene Körpergröße, cm | |||||||
Konstruktionsmaße | |||||||
Sitzrohr, mm | 1 | 430 | 470 | 510 | 550 | 600 | 640 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 590 | 605 | 620 | 640 | 655 | 665 |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Steuerrohr, mm | 5 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Kettenstrebe, mm | 6 | 440-455 | 440-455 | 440-455 | 455-470 | 455-470 | 455-470 |
Radstand, mm | 7 | 1075 | 1102 | 1110 | 1131 | 1147 | 1157 |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 305/47 | 305/47 | 305/47 | 305/47 | 305/47 | 305/47 |
Federweg - Gabel, mm | 11 | 100-20 | 100-20 | 100-20 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
Stack | S | 578 | 588 | 597 | 617 | 635 | 654 |
Reach | R | 412 | 427 | 435 | 450 | 461 | 463 |
Ergonomie-Maße | |||||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 726 | 790 | 821 | 866 | 889 | 918 |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 80/8;12;16° | 90/8;12;16° | 100/8;12;16° | 110/8;12;16° | 120/8;12;16° | 120/8;12;16° | |
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=640 mm, h=15 mm, > 9°/-25 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | |
Kurbellänge, mm | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Einbaumaße | |||||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Sattelstütze (Länge x AD), mm | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | |
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 73 (60x584) | |||||
Kettenlinie, mm | 54 | ||||||
Tretlager | 68/73 mm, BSA | ||||||
Steuersatz | semi-integr.1 1/8" - 1.5" tapered, 44/56 mm | ||||||
Bremsaufnahme | 15 | disc, PM 160 mm; max.180 mm | |||||
Ausfallende | Vertikal, auswechselbar | ||||||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | optional | ||||||
Riemenantrieb möglich | Ja |
Bitte zu vergleichende Klassen auswählen: |