Sie haben eine Frage an MAXX?
Aufgrund der großen Nachfrage bitten wir Sie, uns Ihr Anliegen per Email statt telefonisch mitzuteilen.
Der zuständige Sachbearbeiter wird Sie schnellstmöglich kontaktieren.
Das MAXX Team
1. Schritt: Wahl der Rahmengröße | No | S | M | L | XL | XXL |
Empfohlene Körpergröße, cm | ||||||
Konstruktionsmaße | ||||||
Sitzrohr, mm | 1 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 587 | 600 | 612.5 | 625 | 637.5 |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Steuerrohr, mm | 5 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
Kettenstrebe, mm | 6 | 450 | 450 | 450 | 465 | 465 |
Radstand, mm | 7 | 1069 | 1081 | 1094 | 1122 | 1135 |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 286/65 | 286/65 | 286/65 | 286/65 | 286/65 |
Stack | S | 568 | 587 | 606 | 625 | 644 |
Reach | R | 403 | 409 | 415 | 423 | 428 |
Ergonomie-Maße | ||||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 751 | 788 | 817 | 846 | 888 |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 80/8;12;16° | 90/8;12;16° | 100/8;12;16° | 110/8;12;16° | 120/8;12;16 | |
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=680 mm, h=0 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=0 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=0 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=0 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=0 mm, > 9°/-30 mm | |
Kurbellänge, mm | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
Einbaumaße | ||||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Sattelstütze (Länge x AD), mm | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | |
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 60 mm, max. 47-622 | ||||
Kettenlinie, mm | 14 | 50 | ||||
Tretlager | 68 mm, BSA-Gewinde | |||||
Umwerfer | 34,9 mm, Top Swing Dual Pull 66°-69° | |||||
Steuersatz | Semi-Integriert, 50/44 mm | |||||
Bremsaufnahme | 15 | Felgen-(Cantilever) u.Scheibenbremse IS160 mm | ||||
Ausfallende | Vertikal, auswechselbar | |||||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | ja | |||||
Riemenantrieb möglich | nein |
1. Schritt: Wahl der Rahmengröße | No | S | M | L | XL | XXL |
Empfohlene Körpergröße, cm | ||||||
Konstruktionsmaße | ||||||
Sitzrohr, mm | 1 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 587 | 600 | 612.5 | 625 | 637.5 |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Steuerrohr, mm | 5 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
Kettenstrebe, mm | 6 | 450 | 450 | 450 | 465 | 465 |
Radstand, mm | 7 | 1069 | 1081 | 1094 | 1122 | 1135 |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 286/65 | 286/65 | 286/65 | 286/65 | 286/65 |
Stack | S | 568 | 587 | 606 | 625 | 644 |
Reach | R | 403 | 409 | 415 | 423 | 428 |
Ergonomie-Maße | ||||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 751 | 788 | 817 | 846 | 888 |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 80/8;12;16° | 90/8;12;16° | 100/8;12;16° | 110/8;12;16° | 120/8;12;16 | |
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=680 mm, h=0 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=0 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=0 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=0 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=0 mm, > 9°/-30 mm | |
Kurbellänge, mm | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
Einbaumaße | ||||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Sattelstütze (Länge x AD), mm | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | |
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 60 mm, max. 47-622 | ||||
Kettenlinie, mm | 14 | 50 | ||||
Tretlager | 68 mm, BSA-Gewinde | |||||
Umwerfer | 34,9 mm, Top Swing Dual Pull 66°-69° | |||||
Steuersatz | Semi-Integriert, 50/44 mm | |||||
Bremsaufnahme | 15 | Felgen-(Cantilever) u.Scheibenbremse IS160 mm | ||||
Ausfallende | Vertikal, auswechselbar | |||||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | ja | |||||
Riemenantrieb möglich | nein |
Bitte zu vergleichende Klassen auswählen: |