Sie haben eine Frage an MAXX?
Aufgrund der großen Nachfrage bitten wir Sie, uns Ihr Anliegen per Email statt telefonisch mitzuteilen.
Der zuständige Sachbearbeiter wird Sie schnellstmöglich kontaktieren.
Das MAXX Team
1. Schritt: Wahl der Rahmengröße | No | S | M | L | XL | XXL |
Empfohlene Körpergröße, cm | ||||||
Konstruktionsmaße | ||||||
Sitzrohr, mm | 1 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 610 | 628 | 645 | 667 | 687 |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
Steuerrohr, mm | 5 | 125 | 140 | 145 | 155 | 175 |
Kettenstrebe, mm | 6 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
Radstand, mm | 7 | 1229 | 1251 | 1268 | 1292 | 1315 |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 355/23 | 355/23 | 355/23 | 355/23 | 355/23 |
Federweg - Hinterbau, mm | 10 | 146 mm | ||||
Federweg - Gabel, mm | 11 | 150 mm | ||||
Stack | S | 648 | 662 | 666 | 675 | 694 |
Reach | R | 430 | 445 | 460 | 480 | 495 |
Ergonomie-Maße | ||||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 793 | 821 | 850 | 880 | 912 |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 50/7 | 60/7 | 70/7 | 80/7 | 90/7 | |
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | |
Kurbellänge, mm | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
Einbaumaße | ||||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
Dämpfer - Einbaumaße, mm | 185 mm Trunnion 54/30mm | |||||
Sattelstütze (Länge x AD), mm | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | |
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 130 mm, max 120 mm | ||||
Kettenlinie, mm | 14 | 75 | ||||
Tretlager | Shimano STEPS | |||||
Steuersatz | 1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm) | |||||
Bremsaufnahme | 15 | disc PM 180 mm | ||||
Ausfallende | 12 x 197 mm Steckachse, auswechselbar | |||||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | nein | |||||
Riemenantrieb möglich | nein |
1. Schritt: Wahl der Rahmengröße | No | S | M | L | XL | XXL |
Empfohlene Körpergröße, cm | ||||||
Konstruktionsmaße | ||||||
Sitzrohr, mm | 1 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 610 | 628 | 645 | 667 | 687 |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
Steuerrohr, mm | 5 | 125 | 140 | 145 | 155 | 175 |
Kettenstrebe, mm | 6 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
Radstand, mm | 7 | 1229 | 1251 | 1268 | 1292 | 1315 |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 355/23 | 355/23 | 355/23 | 355/23 | 355/23 |
Federweg - Hinterbau, mm | 10 | 146 mm | ||||
Federweg - Gabel, mm | 11 | 150 mm | ||||
Stack | S | 648 | 662 | 666 | 675 | 694 |
Reach | R | 430 | 445 | 460 | 480 | 495 |
Ergonomie-Maße | ||||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 793 | 821 | 850 | 880 | 912 |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 50/7 | 60/7 | 70/7 | 80/7 | 90/7 | |
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | |
Kurbellänge, mm | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
Einbaumaße | ||||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
Dämpfer - Einbaumaße, mm | 185 mm Trunnion 54/30mm | |||||
Sattelstütze (Länge x AD), mm | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | |
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 130 mm, max 120 mm | ||||
Kettenlinie, mm | 14 | 75 | ||||
Tretlager | Shimano STEPS | |||||
Steuersatz | 1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm) | |||||
Bremsaufnahme | 15 | disc PM 180 mm | ||||
Ausfallende | 12 x 197 mm Steckachse, auswechselbar | |||||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | nein | |||||
Riemenantrieb möglich | nein |
Bitte zu vergleichende Klassen auswählen: |