Sie haben eine Frage an MAXX?
Aufgrund der großen Nachfrage bitten wir Sie, uns Ihr Anliegen per Email statt telefonisch mitzuteilen.
Der zuständige Sachbearbeiter wird Sie schnellstmöglich kontaktieren.
Das MAXX Team
Rahmengröße | No | S | M | L | XL | XXL |
Empfohlene Körpergröße, cm | ||||||
Konstruktionsmaße | ||||||
Sitzrohr, mm | 1 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 603 | 625 | 646 | 667 | 689 |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
Steuerrohr, mm | 5 | 125 | 140 | 145 | 155 | 175 |
Kettenstrebe, mm | 6 | 438 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Radstand, mm | 7 | 1195 | 1240 | 1261 | 1284 | 1309 |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 347/11 | 355/23 | 355/23 | 355/23 | 355/23 |
Federweg - Hinterbau, mm | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Federweg - Gabel, mm | 11 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 |
Stack | S | 613 | 651 | 655 | 664 | 683 |
Reach | R | 434 | 445 | 464 | 483 | 500 |
Ergonomie-Maße | ||||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 766 | 808 | 838 | 867 | 892 |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 50/7 | 60/7 | 70/7 | 80/7 | 90/7 | |
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | |
Kurbellänge, mm | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
Einbaumaße | ||||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 557 | 572 | 572 | 572 | 572 |
Dämpfer - Einbaumaße, mm | 185 mm Trunnion 54/30mm | |||||
Sattelstütze (Länge x AD), mm | 350 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | |
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 84 mm ( max. 65 x 584) | 89 mm ( max. 75x584; 65x622) | 889 mm ( max. 75x584; 65x622) | 89 mm ( max. 75x584; 65x622) | 89 mm ( max. 75x584; 65x622) |
Kettenlinie, mm | 52 | |||||
Tretlager | Shimano STEPS | |||||
Steuersatz | 1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm) | |||||
Bremsaufnahme | 15 | Scheibenbremse PM 180 mm | ||||
Ausfallende | 12 x 148 mm Steckachse, auswechselbar | |||||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | optional | |||||
Riemenantrieb möglich | nein |
Rahmengröße | No | S | M | L | XL | XXL |
Empfohlene Körpergröße, cm | ||||||
Konstruktionsmaße | ||||||
Sitzrohr, mm | 1 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 603 | 625 | 646 | 667 | 689 |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
Steuerrohr, mm | 5 | 125 | 140 | 145 | 155 | 175 |
Kettenstrebe, mm | 6 | 438 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Radstand, mm | 7 | 1195 | 1240 | 1261 | 1284 | 1309 |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 347/11 | 355/23 | 355/23 | 355/23 | 355/23 |
Federweg - Hinterbau, mm | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Federweg - Gabel, mm | 11 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 |
Stack | S | 613 | 651 | 655 | 664 | 683 |
Reach | R | 434 | 445 | 464 | 483 | 500 |
Ergonomie-Maße | ||||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 766 | 808 | 838 | 867 | 892 |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 50/7 | 60/7 | 70/7 | 80/7 | 90/7 | |
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | b=760, h=10, > -40 | |
Kurbellänge, mm | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
Einbaumaße | ||||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 557 | 572 | 572 | 572 | 572 |
Dämpfer - Einbaumaße, mm | 185 mm Trunnion 54/30mm | |||||
Sattelstütze (Länge x AD), mm | 350 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | |
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 84 mm ( max. 65 x 584) | 89 mm ( max. 75x584; 65x622) | 889 mm ( max. 75x584; 65x622) | 89 mm ( max. 75x584; 65x622) | 89 mm ( max. 75x584; 65x622) |
Kettenlinie, mm | 52 | |||||
Tretlager | Shimano STEPS | |||||
Steuersatz | 1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm) | |||||
Bremsaufnahme | 15 | Scheibenbremse PM 180 mm | ||||
Ausfallende | 12 x 148 mm Steckachse, auswechselbar | |||||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | optional | |||||
Riemenantrieb möglich | nein |
Bitte zu vergleichende Klassen auswählen: |