Sie haben eine Frage an MAXX?
Aufgrund der großen Nachfrage bitten wir Sie, uns Ihr Anliegen per Email statt telefonisch mitzuteilen.
Der zuständige Sachbearbeiter wird Sie schnellstmöglich kontaktieren.
Das MAXX Team
1. Schritt: Wahl der Rahmengröße | No | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Empfohlene Körpergröße, cm | |||||||||
Konstruktionsmaße | |||||||||
Sitzrohr, mm | 1 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 595 | 610 | 620 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Steuerrohr, mm | 5 | 135 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 200 |
Kettenstrebe, mm | 6 | 452 | 452 | 468 | 468 | 468 | 480 | 480 | 480 |
Radstand, mm | 7 | 1129 | 1144 | 1178 | 1189 | 1210 | 1243 | 1264 | 1285 |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 305/53 | 305/53 | 314/62 | 314/62 | 314/62 | 314/62 | 314/62 | 314/62 |
Federweg - Gabel, mm | 11 | 80-100 | 80-100 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
Stack | S | 600 | 600 | 652 | 661 | 670 | 679 | 689 | 703 |
Reach | R | 412 | 427 | 421 | 428 | 445 | 462 | 479 | 495 |
Ergonomie-Maße | |||||||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 721 | 742 | 758 | 784 | 808 | 828 | 856 | 878 |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 70/8;12;16° | 80/8;12;16° | 90/8;12;16° | 100/8;12;16° | 110/8;12;16° | 120/8;12;16° | 120/8;12;16° | 120/8;12;16° | |
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | |
Kurbellänge, mm | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Einbaumaße | |||||||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 475 | 475 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
Sattelstütze (Länge x AD), mm | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | |
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 82 mm max 65-584 | 82 mm max 65-584 | 78mm (max. 65-622;75-584) | 78mm (max. 65-622;75-584) | 78mm (max. 65-622;75-584) | 78mm (max. 65-622;75-584) | 78mm (max. 65-622;75-584) | 78mm (max. 65-622;75-584) |
Kettenlinie, mm | 14 | 52 | |||||||
Tretlager | Shimano STEPS | ||||||||
Steuersatz | 1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm) | ||||||||
Bremsaufnahme | 15 | Scheibenbremse PM 180 mm | |||||||
Ausfallende | 148 x 12 Steckachse, austauschbar | ||||||||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | optional, integrierte Ständeraufnahme | ||||||||
Riemenantrieb möglich | nein |
1. Schritt: Wahl der Rahmengröße | No | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Empfohlene Körpergröße, cm | |||||||||
Konstruktionsmaße | |||||||||
Sitzrohr, mm | 1 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 |
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 595 | 610 | 620 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 |
Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Steuerrohr, mm | 5 | 135 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 200 |
Kettenstrebe, mm | 6 | 452 | 452 | 468 | 468 | 468 | 480 | 480 | 480 |
Radstand, mm | 7 | 1129 | 1144 | 1178 | 1189 | 1210 | 1243 | 1264 | 1285 |
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 305/53 | 305/53 | 314/62 | 314/62 | 314/62 | 314/62 | 314/62 | 314/62 |
Federweg - Gabel, mm | 11 | 80-100 | 80-100 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
Stack | S | 600 | 600 | 652 | 661 | 670 | 679 | 689 | 703 |
Reach | R | 412 | 427 | 421 | 428 | 445 | 462 | 479 | 495 |
Ergonomie-Maße | |||||||||
Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 721 | 742 | 758 | 784 | 808 | 828 | 856 | 878 |
Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 70/8;12;16° | 80/8;12;16° | 90/8;12;16° | 100/8;12;16° | 110/8;12;16° | 120/8;12;16° | 120/8;12;16° | 120/8;12;16° | |
Zwischenringe (Spacer) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Lenker (Breite, Höhe, Pfeilung), mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-30 mm | |
Kurbellänge, mm | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Einbaumaße | |||||||||
Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 475 | 475 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
Sattelstütze (Länge x AD), mm | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 350 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | 400 x 31,6 | |
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 82 mm max 65-584 | 82 mm max 65-584 | 78mm (max. 65-622;75-584) | 78mm (max. 65-622;75-584) | 78mm (max. 65-622;75-584) | 78mm (max. 65-622;75-584) | 78mm (max. 65-622;75-584) | 78mm (max. 65-622;75-584) |
Kettenlinie, mm | 14 | 52 | |||||||
Tretlager | Shimano STEPS | ||||||||
Steuersatz | 1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm) | ||||||||
Bremsaufnahme | 15 | Scheibenbremse PM 180 mm | |||||||
Ausfallende | 148 x 12 Steckachse, austauschbar | ||||||||
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | optional, integrierte Ständeraufnahme | ||||||||
Riemenantrieb möglich | nein |
Bitte zu vergleichende Klassen auswählen: |